



Estadísticas
Postulantes
Ingresantes
Matriculados
Egresados
Titulados
Postulantes
| Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 158 | 126 | 96 | 90 | 88 | 102 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 119 | 140 | 133 | 111 | 69 | 75 |
| CONTABILIDAD | 358 | 331 | 218 | 214 | 122 | 129 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 66 | 86 | 84 | 76 | 63 | 66 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 85 | 90 | 82 | 71 | 140 | 97 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 255 | 258 | 203 | 185 | 116 | 143 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 74 | 84 | 95 | 87 | 70 | 80 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 130 | 164 | 131 | 125 | 94 | 103 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 48 | 69 | 69 | 62 | 63 | 64 |
| TOTALES | 1293 | 1348 | 1111 | 1021 | 765 | 859 |
Ingresantes
| Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 64 | 68 | 69 | 63 | 54 | 59 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 70 | 70 | 70 | 70 | 51 | 54 |
| CONTABILIDAD | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 | 56 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 65 | 69 | 64 | 63 | 44 | 56 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 68 | 65 | 66 | 57 | 59 | 59 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 70 | 70 | 69 | 70 | 55 | 58 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 63 | 69 | 70 | 65 | 56 | 57 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 46 | 63 | 61 | 51 | 58 | 54 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 69 | 70 | 66 | 68 | 59 | 53 |
| TOTALES | 585 | 614 | 605 | 577 | 489 | 506 |
Matriculados
| Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 187 | 175 | 169 | 166 | 153 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 121 | 136 | 151 | 161 | 148 |
| CONTABILIDAD | 228 | 187 | 160 | 186 | 177 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 113 | 118 | 119 | 121 | 108 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN / MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL | 114 | 123 | 131 | 147 | 148 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO/ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 174 | 152 | 156 | 155 | 140 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 149 | 156 | 151 | 161 | 154 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 140 | 136 | 148 | 166 | 163 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 158 | 158 | 146 | 161 | 160 |
| TOTALES | 1384 | 1341 | 1331 | 1424 | 1351 |
Egresados
| Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 47 | 41 | 45 | 43 | 44 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 15 | 21 | 28 | 31 | 26 |
| CONTABILIDAD | 58 | 56 | 32 | 37 | 50 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 30 | 31 | 25 | 25 | 35 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 12 | 19 | 17 | 23 | 24 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 26 | 25 | 19 | 28 | 46 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 29 | 33 | 24 | 33 | 43 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN / MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 30 | 18 | 20 | 37 | 35 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO | 50 | 27 | 35 | 40 | 38 |
| TOTALES | 297 | 271 | 245 | 274 | 341 |
Titulados
| Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 13 | 20 | 39 | 34 | 54 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 10 | 15 | 17 | 9 | 2 |
| CONTABILIDAD | 10 | 24 | 30 | 15 | 28 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 0 | 3 | 12 | 5 | 10 |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 6 | 0 | 10 | 9 | 4 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | 6 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO | 8 | 6 | 33 | 31 | 28 |
| TOTALES | 65 | 81 | 165 | 141 | 169 |
