Trámite de Matrícula
Requisitos Procedimiento Matricula
- Recibo de pago (realizado en oficina de Tesorería)
- Copia de Seguro contra accidentes (Seguros la Positiva o SIS cobertura completa)
- Reingresos y/o cambios de turno, será necesario el DICTAMEN respectivo
| Nro. | Concepto | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matrícula de Ingresantes Extraordinarios Profesionales | 170 | |||
| 2 | Matrícula de Ingresantes Extraordinarios y Ordinarios No Profesionales | 160 | |||
| 3 | Matrícula Convenio instituto trabajador (50% descuento) | 50 | |||
| 4 | Traslado Externo Nacional | 250 | |||
| 5 | Traslado Externo Privado | 500 | |||
| 6 | Subsanación de asignatura Tecnológico | 100 | |||
| 7 | Ratificación de Matrícula | 100 | |||
| 8 | Convalidación Interna de Estudios solo hasta 50% | 50 | |||
| 9 | Convalidación Externa de Estudios solo hasta 50% | 60 | |||
| 10 | Ratificación de Matrícula convenio matrícula | 100 | |||
| 11 | Recargo de Matrícula Extemporánea | 20 | |||
| 12 | Traslado de carrera y/o especialidad (interno) | 80 | |||
| 13 | Traslado de turno dentro de la carrera | 40 | |||
| 14 | Reingreso con Reserva y/o Licencia | 60 | |||
| 15 | Reingreso sin Reserva y/o Licencia | 80 | |||
| 16 | Repitencia de Semestre | 80 | |||
| 17 | Repitencia de Unidad Didáctica/semestre regular | 30 | |||
| 18 | Recuperación de Unidades Didácticas | 25 | |||
| 19 | Subsanación Autofinanciado tecnológico tradicional | 100 | |||
| 20 | Subsanación de Actividades autifinanciado tradicional | 30 |
De acuerdo al Reglamento Institucional, sobre estimulos a los estudiantes:
Artículo 166º
Se reconocen los méritos de los estudiantes por acciones extraordinarias dentro y fuera de la institución en el orden académico, cívico, patriótico, social, cultural y deportivo a favor de la comunidad mediante los siguientes estímulos:
− Oficio de agradecimiento.
− Oficio de felicitación.
− Diploma y/o Resolución de mérito.
− Becas de estudios en mérito al primer puesto de su sección en el semestre.
Artículo 167º
El procedimiento para el otorgamiento de estímulos es el siguiente:
− Informe favorable del profesor, con el visto bueno del Jefe de Área Académica correspondiente, indicando el tipo de estímulo a otorgar.
− El Jefe de Área Académica, en coordinación con el Director son los encargados de estudiar las peticiones existentes y establecer el estímulo conveniente.
Para el otorgamiento de BECA el alumno debe solicitar la constancia de Ranking de Méritos correspondiente al Primer Puesto en el semestre anterior del Programa de Estudios y turno respectivo.
RANKING DE MERITOS DEL 2026-I Programas de Estudio.
Relación de alumnos que recibirán exoneración de matrícula en el semestre 2026-II
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | SEMESTRE | TURNO | APELLIDOS Y NOMBRES | PROMEDIO PONDERADO |
|---|---|---|---|---|
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | I | DIA | GOMEZ SANCA, NAYHELY LIBANA | 17.4500 |
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | I | NOCHE | PLASENCIA GOMEZ DE CHIUYARE, ROSA NOA | 17.0000 |
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | III | DIA | MURILLO OCHOCHOQUE, TERESA BELEN | 17.8421 |
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | III | NOCHE | VALDIVIA PAREDES, LIZBETH ROSMARIA | 17.9474 |
| ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | III | NOCHE | MAMANI PALOMINO, LUZ MARINA | 17.9474 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | I | DIA | QUISPE MADRIAGA, CILENE ALLISON | 16.1053 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | I | DIA | OBREGON ALVARADO, JEHIMIE JOHISY | 16.1053 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (Majes) | I | DIA | OCSA PEREZ, CIBELI VIRGINIA | 17.1579 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | III | DIA | CHAMBI MAMANI, CLAUDIO FELIX | 16.0500 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (Majes) | III | DIA | APAZA APAZA, DORA MARLENI | 18.0500 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | V | DIA | SOLORZANO CHAYACAÑA, STEFANO VLADIMIR | 16.4348 |
| PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (Majes) | V | DIA | FLORES TORRES, ROCE LILY | 17.9130 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | I | DIA | AGUILA QUISPE, HAYDEE ANDREA | 15.3158 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | I | NOCHE | CHOQUEHUANCA ENRIQUEZ, RODOLFO RAY | 14.8947 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | III | DIA | HERRERA PERCA, YUREMA MELANIA | 14.2105 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | III | DIA | QUINTASI HUILLCA, RODRIGO BENHUR | 14.2105 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | III | NOCHE | RAMOS HUISACAYNA, YUBITZA ROSA | 15.0526 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | V | DIA | MURILLO HUMPIRI, LUIS ALFREDO | 14.3158 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | V | NOCHE | BENAVIDES PACOHUANACO, ANDREA BELEN | 14.6316 |
| CONTABILIDAD | I | DIA | CALDERIN VILLARROEL, MARIA JOSE | 17.3684 |
| CONTABILIDAD | I | NOCHE | SAYCO LIMAYLLA, SELENE MISHELL | 16.8947 |
| CONTABILIDAD | III | DIA | VIZA MAMANI, NICOLE MILANE | 17.4286 |
| CONTABILIDAD | III | NOCHE | BAUTISTA VENEGAS, XIOMARA BELINDA | 17.0952 |
| CONTABILIDAD | V | DIA | APAZA QUISPETUPAC, MEDALI YESENIA | 16.3529 |
| CONTABILIDAD | V | NOCHE | PAREDES PINEDA, LOURDES ANALY | 17.0588 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | I | DIA | IDME LUQUE, GERSON GERAR | 17.7500 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | I | NOCHE | COPARA ZEA, JUAN MANUEL | 17.8500 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | III | DIA | ALVAREZ CALLOAPAZA, LUIS ANGEL | 17.1429 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | III | NOCHE | MAQUERA AGUILAR, JHONATAN GUILLERMO | 17.1905 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | V | DIA | CARPIO LEON, JAIR ERISK | 16.7917 |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | V | NOCHE | BARTRA CAUTIN, AUDREY MELODY | 16.9167 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | I | DIA | AMESQUITA CAMATICO, IVAN CARMELO | 16.9524 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | I | NOCHE | PARI MUÑOZ, JORGE FABIAN | 16.5238 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | III | DIA | FEBRES BARBACHAN, CAMILA MARJORI | 15.8500 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | III | DIA | APAZA YUCRA, LUIS EDHELSON GABRIEL | 15.8500 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | III | NOCHE | PANCA GOMEZ, PIERO SEBASTIAN | 18.0500 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | V | DIA | LARICO MAMANI, JOADDAN JOAIDA | 18.9444 |
| ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | V | NOCHE | CUTIPA CONDORI, MAYER AUGUSTO MARCELL | 16.6111 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | I | DIA | MEJIA ALVARO, HARDY | 16.8500 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | I | NOCHE | FLORENTINO RAMOS, JOSE SANTIAGO | 17.1000 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | III | DIA | RODRIGUEZ CASTRO, GROVERT JESUS | 15.6842 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | III | DIA | MACEDO OCHOA, EDUARDO DANIEL | 15.6842 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | III | NOCHE | CCACCA CUTIPA, CRISTIAN JAIME | 15.2632 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | V | DIA | HERRERA HERRERA, RIKSON JUNIOR | 16.2500 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | V | NOCHE | SOLORZANO CHAMBI, ALVARO GODOFREDO | 15.5500 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | I | DIA | CRUZ PARISACA, IVAN NICOLAS | 16.6667 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | I | NOCHE | ROMERO MONTILLA, LUIS FERNANDO | 16.6667 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | III | DIA | CHILO SANCHEZ, ALAN ESTEBAN | 15.1364 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | III | NOCHE | MACHACA CONDORI, JHON ABIMAEL | 15.0909 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | V | DIA | CHOQUE SUCAPUCA, JOHNY CARLOS | 15.8095 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | V | NOCHE | BELLIDO ZARATE, MARCO ANTONIO | 16.3333 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | I | DIA | HUALLPA RAMOS, ROCIO MILAGROS KIARA | 17.0000 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | I | NOCHE | RAMOS VARGAS, BRYAN | 17.9545 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | III | DIA | CEREZO LAURA, WILBER ANTONIO | 16.8182 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | III | NOCHE | CABRERA CACERES, FRANCO ROY | 16.2273 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | V | DIA | PACCO LAURA, MAYCOL YIMY | 15.5000 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | V | NOCHE | MAMANI PAMPA, CRISTIAN RAMIRO | 16.2727 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO | V | DIA | GARCIA MACHUCA, DIANA DEL PILAR | 16.9556 |
| SECRETARIADO EJECUTIVO | V | NOCHE | MAMANI MACHACA, LEIDI MILAGROS | 17.5778 |
MATRÍCULA PRESENCIAL: (Oficina Secretaría Académica)
a) Apersonarse a la oficina de Secretaria Académica con la copia del seguro contra accidentes (Seguro la Positiva o SIS)
b) El personal procesara el registro de matricula, determinando el monto a pagar, el mismo consta en la constancia de matricula
c) Apersonarse a la Oficina de Tesoreria y realizar el pago de derechos. Aqui se completara el registro con el sello respectivo.
MATRICULA INTRANET: (A traves del módulo Alumnos de Intranet Institucional)
a) Consulta Monto de Pago por Derechos de Ratificación de Matricula: Acceder al Portal Web Pedropediano: https://iestp-ppd.edu.pe En la portada o página principal, desplazarse hacia abajo hasta el icono Intranet Institucional y acceder al módulo Acceso Alumnos.
- Ingresar con sus credenciales de acceso, como son el Usuario y Contraseña es el (Número de DNI).
- Hacer clic en Botón de Menú Consulta Matricula 2026-I, el sistema reporta la Unidades Didácticas y el pago de los derechos respectivo. (Esto NO SIGNIFICA que ya este matriculado, solo emite información de los Derechos de Pago a realizar).
b) Realizar el Pago de Derechos de Ratificación de Matrícula: Acercarse a la Oficina de Tesorería del Instituto para realizar el pago respectivo, luego escanear el Recibo de Caja. Tambien debe escanear acreditacion del SEGURO: SIS, ESSALUD u otro. Ambos archivos escaneados deben estar en formato PDF (tamaño menor a 1 Mb), para subirlos al sistema.
c) Ingresar nuevamente al módulo de Alumnos del portal web:
- Menú Matriculas, Botón Nueva Matrícula.
- Debe registrar el número de recibo de pago de pago o recibo de caja y subir el archivo del mismo en formato PDF. Así mismo debe subir la Acreditación de SEGURO vigente en formato PDF .
- Finalmente, Clic en el Botón Registrar Matrícula (Al hacerlo se presenta la Constancia Oficial de Matricula, y podrá descargarla en formato PDF).
- También puede descargar Constancia a través del Menú Matriculas, aparece el listado de matrículas por periodo, Hacer Clic en el Icono Descarga Constancia de Matricula de la lista de Acciones.
IMPORTANTE: La Constancia de Matricula es el único documento oficial de acreditación de matrícula para el alumno. La Oficina de Secretaria Académica, verificará la matrícula y validez del documento de pago, en caso que los datos registrados resulten inválidos se procederá a eliminar la Matricula del Sistema, con lo cual el alumno no estará matriculado y no aparecerá en el Registro Oficial de Matriculas.
- Ratificación de Matricula de alumnos invictos: S/. 100.00 soles
CONSIDERACIONES:
- Matriculas especiales, repitencia, reingresos, cambios de turno y otros se deben realizar previo DICTAMEN de Secretaría Académica.
- Los estudiantes que no ratifiquen su matrícula en las fechas programadas realizarán un pago adicional.
- Las Reservas de Matrícula deben solo podrán ser presentadas hasta 30 días después de iniciadas las labores académicas.
- Las Licencias de Estudio solo podrán ser presentadas durante el periodo de estudios hasta 30 días antes de que culmine el periodo, salvo por salud grave y debidamente sustentado con Certificado Médico hasta un día antes de culminar el semestre.
